HMI-uri de la Seneca Italia
Descriere | ModBUS RTU indicator with OLED 2,7" display | |
Display: | OLED 2,7", 128 x 64 pixel | |
Dimensiuni: | 96 x 48 x 40 mm | |
Alimentare: | 10-40 Vdc / 19-28 Vac | |
Iterfata: | 2 porturi RS485 ModBUS RTU | |
Achizitie date: | Valori analogice sau digitale de la echipamente master/slave | |
Setari: | Limba, luminozitate, contrast, parametrii de comunicare, scala, offset, unitatea de masura | |
Afisare: | Pana la 30 de valori (20 citite, 10 calculate, max 3 valori pe aceeasi pagina, configurare libera |
HMI-uri de la Seneca Italia
HMI-uri seneca ce utilizeaza tehnologia OLED, ce le confera raspunsuri rapide s unghiuri largi din care se poate vedea ceea ce afiseaza.
Cod Comanda: S401-L